Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 
wolf
 
Avatar
 
Betreff:

Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 10:35 Uhr  ·  #1
können nicht irren....oder doch ???? Jeder Musikliebhaber ist im Laufe der Jahre auf die sogenannten "Million-Selling-Alben" gestoßen. Ob Fleetwood Mac`s "Rumours " oder Frampton`s "Comes Alive".

Ich hatte das Fleetwood Mac Album ehe es zum Hit wurde , ebenso wie
"Michael Jacksons THRILLER" ( der damals noch nicht der Superstar war) und mir das Album "OFF THE WALL" sehr gefallen hatte. Leider konnte ich diese Alben lange Zeit nicht mehr hören weil es immer und überall gedudelt wurde.

Hat euch das damals beeinflußt eine solche Scheibe zu kaufen ? und was für Alben in dieser Kategorie stehen bei euch ?

( viele halten das Live Album von Frampton und das ganze drumherum für den Anfang vom Untergang der Plattenindustrie )

habe das hier gefunden ( ob die Zahlen stimmen kann ich nicht sagen )

1. "Thriller" - Michael Jackson (60 million)
2. "Black In Black" - AC/DC (42m)
3. "Their Greatest Hits 1971-1975" - The Eagles (41m)
4. "Saturday Night Fever" - (Soundtrack) (40m)
5. "Dark Side Of The Moon" - Pink Floyd (40m)
6. "Come On Over" - Shania Twain (39m)
7. "The Bodyguard" - (Soundtrack) (37m)
8. "Bat Out Of Hell" - Meat Loaf (37m)
9. "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" - The Beatles (32m)
10. "Led Zeppelin IV" - Led Zeppelin (32m)
11. "Dirty Dancing" - (Soundtrack) (32m)
Guestuser
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 11:19 Uhr  ·  #2
Davon hab ich:

"Black In Black" - AC/DC
"Their Greatest Hits 1971-1975" - The Eagles
"Dark Side Of The Moon" - Pink Floyd
"Led Zeppelin IV" - Led Zeppelin

und natürlich die "Rumours" und die "Frampton Comes Alive" auch - beide als Deluxe Editions. "Frampton Comes Alive" ist für mich eines der besten Live Alben aller Zeiten.
Trurl
Konstrukteur & Frikadellenbändiger
Avatar
Geschlecht:
Beiträge: 12743
Dabei seit: 05 / 2006
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 11:20 Uhr  ·  #3
Hier meine:

TOMMY - The Who
Dark Side, Wish you were here, The Wall ..-Pink Floyd
Sgt. Pepper - The Beatles
Led Zep IV (?) - wenn es die mit Stairways to heaven ist

ansonsten müßte ich jetzt mal grübeln und nachschauen

Trurl
wolf
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 11:33 Uhr  ·  #4
hier nochmal ne Liste ( obs stimmt ? )

001 54 26 00.0 THRILLER Michael Jackson (1983)
002 42 19 00.0 BACK IN BLACK AC/DC (1980)
003 41 27 00.0 GREATEST HITS 1971-75 The Eagles (1976)
004 40 15 00.0 SATURDAY NIGHT FEVER Soundtrack (1978)
005 37 17 11.7 THE BODYGUARD Soundtrack (1992)
006 37 14 00.0 BAT OUT OF HELL Meat Loaf (1978)
007 35 15 06.3 THE DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd (1973)
008 35 19 14.5 COME ON OVER Shania Twain (1997)
009 32 11 02.8 SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND The Beatles (1967)
010 32 11 00.0 DIRTY DANCING Soundtrack (1987)
011 30 22 00.0 LED ZEPPELIN IV Led Zeppelin (1971)
012 30 19 00.0 RUMOURS Fleetwood Mac (1977)
013 30 13 12.0 MILLENNIUM Backstreet Boys (1999)
014 30 10 09.2 LET'S TALK ABOUT LOVE Celine Dion (1997)
015 29 12 02.6 ABBEY ROAD The Beatles (1969)
016 29 11 10.5 FALLING INTO YOU Celine Dion (1996)
017 29 11 10.0 TITANIC Soundtrack (1998)
018 28 16 14.1 JAGGED LITTLE PILL Alanis Morissette (1995)
019 27 10 07.1 MUSIC BOX Mariah Carey (1993)
020 27 08 08.9 1 The Beatles (2000)
021 27 08 06.2 BAD Michael Jackson (1987)
022 27 08 04.6 GREASE Soundtrack (1978)
023 27 07 05.8 DANGEROUS Michael Jackson (1991)
024 26 16 00.0 HOTEL CALIFORNIA The Eagles (1976)
025 25 15 02.1 APPETITE FOR DESTRUCTION Guns & Roses (1988)
026 25 14 11.2 SUPERNATURAL Santana (1999)
027 25 14 10.0 BACKSTREET BOYS Backstreet Boys (1998)
028 25 09 00.0 BROTHERS IN ARMS Dire Straits (1985)
029 25 08 00.0 BRIDGE OVER TROUBLED WATER Simon & Garfunkel (1970)
030 24 15 00.0 BORN IN THE USA Bruce Springsteen (1984)
031 24 13 10.4 ... BABY ONE MORE TIME Britney Spears (1999)
032 24 12 00.0 SLIPPERY WHEN WET Bon Jovi (1986)
033 23 12 00.0 WHITNEY HOUSTON Whitney Houston (1985)
034 23 10 04.8 THE IMMACULATE COLLECTION Madonna (1990)
035 23 07 07.3 SPICE Spice Girls (1996)
036 23 06 05.0 GOLD - GREATEST HITS Abba (1992)
037 22 13 13.3 METALLICA Metallica (1991)
038 22 12 00.0 TAPESTRY Carole King (1971)
039 22 10 07.5 DAYDREAM Mariah Carey (1995)
040 22 10 00.0 CAN'T SLOW DOWN Lionel Richie (1983)
041 22 07 00.0 TRUE BLUE Madonna (1986)
042 21 13 00.0 GREATEST HITS Simon & Garfunkel (1972)
043 21 09 04.9 THE SIGN/HAPPY NATION Ace Of Base (1994)
044 21 08 00.0 SOUND OF MUSIC Soundtrack (1965)
045 20 11 00.0 THE WALL Pink Floyd (1979)
046 20 10 00.0 PLEASE HAMMER DON'T HURT 'EM MC Hammer (1990)
047 20 10 00.0 LIKE A VIRGIN Madonna (1984)
048 20 08 01.8 1967-1970 The Beatles (1973)
049 20 07 06.9 RICKY MARTIN Ricky Martin (1999)
050 20 00 00.0 SPIRITS HAVING FLOWN The Bee Gees (1979)
051 20 16 00.0 GREATEST HITS Elton John (1974)
052 19 09 08.9 OOPS! ...I DID IT AGAIN Britney Spears (2000)
053 19 09 00.0 WHITNEY Whitney Houston (1987)
054 19 07 01.6 1962-1966 The Beatles (1973)
055 18 16 00.0 BOSTON Boston (1976)
056 18 13 00.0 PURPLE RAIN Prince (1984)
057 18 12 07.5 THE WOMAN IN ME Shania Twain (1995)
058 18 10 02.2 THE BEATLES (WHITE ALBUM) The Beatles (1968)
059 18 10 01.0 THE JOSHUA TREE U2 (1987)
060 18 06 06.1 ALL THE WAY...A DECADE OF SONG Celine Dion (1999)
061 18 06 05.4 THE SCORE Fugees (1996)
062 18 04 03.5 (WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY Oasis (1995)
063 18 04 00.0 BREAKFAST IN AMERICA Supertramp (1979)
064 17 16 10.0 CRACKED REAR VIEW Hootie & The Blowfish (1995)
065 17 12 01.9 HYSTERIA Def Leppard (1987)
066 17 09 04.8 MARIAH CAREY Mariah Carey (1990)
067 17 08 08.9 THE MARSHALL MATHERS LP Eminem (2000)
068 17 06 00.0 COMES ALIVE Peter Frampton (1976)
069 17 04 04.3 SPICE WORLD Spice Girls (1997)
070 17 04 02.5 HISTORY Michael Jackson (1995)
071 17 02 03.4 ROMANZA Andrea Bocelli (1997)
072 16 16 08.8 NO FENCES Garth Brooks (1991)
073 16 11 11.0 NO STRINGS ATTACHED 'N Sync (2000)
074 16 10 07.3 UNPLUGGED Eric Clapton (1992)
075 16 10 00.0 FAITH George Michael (1987)
076 16 07 05.2 USE YOUR ILLUSION I Guns & Roses (1991)
077 16 07 00.0 OFF THE WALL Michael Jackson (1979)
078 16 06 06.7 JANET. Janet Jackson (1993)
079 16 05 03.6 BUTTERFLY Mariah Carey (1997)
080 16 00 00.0 TUBULAR BELLS Mike Oldfield (1973)
081 16 00 00.0 MERRY CHRISTMAS Mariah Carey (1994)
082 15 08 08.4 THE EMINEM SHOW Eminem (2002)
083 15 01 03.5 GREATEST HITS Queen (1981)
084 15 12 07.7 YOURSELF OR SOMEONE LIKE YOU Matchbox 20 (1997)
085 15 12 00.0 NO JACKET REQUIRED Phil Collins (1985)
086 15 12 00.0 II Led Zeppelin (1969)
087 15 12 00.0 GREATEST HITS Kenny Rogers (1980)
088 15 10 07.2 LEGEND Bob Marley & The Wailers (1984)
089 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.2 The Eagles (1982)
090 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.1& 2 Billy Joel (1985)
091 15 08 07.8 TRAGIC KINGDOM No Doubt (1996)
092 15 08 07.5 THE LION KING Soundtrack (1994)
093 15 08 05.0 ACHTUNG BABY U2 (1991)
094 15 08 00.0 PHYSICAL GRAFITTI Led Zeppelin (1975)
095 15 07 06.1 THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL Lauryn Hill (1998)
096 15 07 05.3 USE YOUR ILLUSION II Guns & Roses (1991)
097 15 07 00.0 TO THE EXTREME Vanilla Ice (1990)
098 15 06 04.2 THE COLOUR OF MY LOVE Celine Dion (1994)
099 15 05 03.9 BAT OUT OF HELL II - BACK INTO HELL Meat Loaf (1993)
100 15 04 03.7 RAY OF LIGHT Madonna (1998)
wolf
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 11:41 Uhr  ·  #5
Trurl, Tommy ist leider auf keiner Liste zu finden ( oder bin ich blind ? )

PS : AC/DC hätte ich da nicht erwartet !!
Guestuser
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 11:48 Uhr  ·  #6
Bei mir stehen davon

002 42 19 00.0 BACK IN BLACK AC/DC (1980)
007 35 15 06.3 THE DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd (1973)
011 30 22 00.0 LED ZEPPELIN IV Led Zeppelin (1971)
012 30 19 00.0 RUMOURS Fleetwood Mac (1977) - omg
015 29 12 02.6 ABBEY ROAD The Beatles (1969)
024 26 16 00.0 HOTEL CALIFORNIA The Eagles (1976) - naja
029 25 08 00.0 BRIDGE OVER TROUBLED WATER Simon & Garfunkel (1970) war ein Geschenk, ok?
037 22 13 13.3 METALLICA Metallica (1991) - ich war jung und brauchte die Frau, mkey?!? ...
045 20 11 00.0 THE WALL Pink Floyd (1979) - naja
058 18 10 02.2 THE BEATLES (WHITE ALBUM) The Beatles (1968)
059 18 10 01.0 THE JOSHUA TREE U2 (1987)
068 17 06 00.0 COMES ALIVE Peter Frampton (1976)
074 16 10 07.3 UNPLUGGED Eric Clapton (1992)
080 16 00 00.0 TUBULAR BELLS Mike Oldfield (1973)
086 15 12 00.0 II Led Zeppelin (1969)
088 15 10 07.2 LEGEND Bob Marley & The Wailers (1984)
094 15 08 00.0 PHYSICAL GRAFITTI Led Zeppelin (1975)
095 15 07 06.1 THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL Lauryn Hill (1998)
und zum meisten stehe ich auch.

Die Ferampton comes alive habe ich natürlich und finde sie absolut genial, Rumors verstaubt auch im Schrank, find ich immerwieder schrecklich. :wuerg: Absoluter Fehlkauf, dachte damals das hat was mit Peter Greens Fleetwood Mac zu tun...
:oops: :Verstecken:
wolf
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 11:55 Uhr  ·  #7
McManimal, LAURYN HILL ???
Guestuser
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 12:00 Uhr  ·  #8
Zitat geschrieben von wolf
McManimal, LAURYN HILL ???


Hmnja, ist mir zugelaufen. :lol:
Finde die aber nichtmal schlecht ... im direkten Vergleich mit der Rumors sogar Inselverdächtig ... :mrgreen:
firebyrd
Labelboss
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Hausgeburt (Ausgeburt?)
Beiträge: 36976
Dabei seit: 05 / 2006
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 12:15 Uhr  ·  #9
001 54 26 00.0 THRILLER Michael Jackson (1983)
003 41 27 00.0 GREATEST HITS 1971-75 The Eagles (1976)
004 40 15 00.0 SATURDAY NIGHT FEVER Soundtrack (1978)
007 35 15 06.3 THE DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd (1973)
009 32 11 02.8 SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND The Beatles (1967)
011 30 22 00.0 LED ZEPPELIN IV Led Zeppelin (1971)
012 30 19 00.0 RUMOURS Fleetwood Mac (1977)
015 29 12 02.6 ABBEY ROAD The Beatles (1969)
020 27 08 08.9 1 The Beatles (2000)
024 26 16 00.0 HOTEL CALIFORNIA The Eagles (1976)
028 25 09 00.0 BROTHERS IN ARMS Dire Straits (1985)
029 25 08 00.0 BRIDGE OVER TROUBLED WATER Simon & Garfunkel (1970)
030 24 15 00.0 BORN IN THE USA Bruce Springsteen (1984)
037 22 13 13.3 METALLICA Metallica (1991)
038 22 12 00.0 TAPESTRY C1995) Carole King (1971)
058 18 10 02.2 THE BEATLES (WHITE ALBUM) The Beatles (1968)
068 17 06 00.0 COMES ALIVE Peter Frampton (1976)
080 16 00 00.0 TUBULAR BELLS Mike Oldfield (1973)
083 15 01 03.5 GREATEST HITS Queen (1981)
086 15 12 00.0 II Led Zeppelin (1969)
088 15 10 07.2 LEGEND Bob Marley & The Wailers (1984)
090 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.1& 2 Billy Joel (1985)
094 15 08 00.0 PHYSICAL GRAFITTI Led Zeppelin (1975)


Mit denen kann auch ich dienen!

(obwohl ja keine Jazz-CD dabei ist... 😉 )
Guestuser
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 12:17 Uhr  ·  #10
THE DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd (1973)
SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND The Beatles (1967)
LED ZEPPELIN IV Led Zeppelin (1971)
ABBEY ROAD The Beatles (1969)
GREATEST HITS Simon & Garfunkel (1972)
THE WALL Pink Floyd (1979)
1967-1970 The Beatles (1973)
1962-1966 The Beatles (1973)
THE BEATLES (WHITE ALBUM) The Beatles (1968)
COMES ALIVE Peter Frampton (1976)
TUBULAR BELLS Mike Oldfield (1973)
II Led Zeppelin (1969)
LEGEND Bob Marley & The Wailers (1984)
PHYSICAL GRAFITTI Led Zeppelin (1975)

14 Stück. Ohne die Beatles wär ich aber aufgeschmissen :blaugrins:

Die Frampton hab ich, aber da hör ich meist nur ein oder zwei Songs davon. Gesamt hat mir die nie gefallen. Hab ich drum auch nicht als Legacy Edition.

Jerry
wolf
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 13:32 Uhr  ·  #11
bei Frampton bin ich auch schon lange mit mir am kämpfen ob ich die De-Luxe Edition schnappen soll ?!
Triskell
Labelboss
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Alter: 66
Beiträge: 47405
Dabei seit: 04 / 2006
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 14:52 Uhr  ·  #12
Davon habe ich nicht viel:

006 37 14 00.0 BAT OUT OF HELL Meat Loaf (1978)
007 35 15 06.3 THE DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd (1973)
011 30 22 00.0 LED ZEPPELIN IV Led Zeppelin (1971)
012 30 19 00.0 RUMOURS Fleetwood Mac (1977)
015 29 12 02.6 ABBEY ROAD The Beatles (1969)
024 26 16 00.0 HOTEL CALIFORNIA The Eagles (1976)
026 25 14 11.2 SUPERNATURAL Santana (1999)
028 25 09 00.0 BROTHERS IN ARMS Dire Straits (1985)
029 25 08 00.0 BRIDGE OVER TROUBLED WATER Simon & Garfunkel (1970)
038 22 12 00.0 TAPESTRY Carole King (1971)
042 21 13 00.0 GREATEST HITS Simon & Garfunkel (1972)
045 20 11 00.0 THE WALL Pink Floyd (1979)
058 18 10 02.2 THE BEATLES (WHITE ALBUM) The Beatles (1968)
068 17 06 00.0 COMES ALIVE Peter Frampton (1976)
074 16 10 07.3 UNPLUGGED Eric Clapton (1992)
080 16 00 00.0 TUBULAR BELLS Mike Oldfield (1973)
086 15 12 00.0 II Led Zeppelin (1969)
Mr. Upduff
Toningenieur
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Basemountainhome
Alter: 63
Beiträge: 9276
Dabei seit: 02 / 2007
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 16:18 Uhr  ·  #13
Variation 1:

Die meistverkauften Jazz- Alben sind wohl:

Miles Davis: Kind Of Blue + Bitches Brew + Sketches Of Spain + Birth Of The Cool
John Coltrane: A Love Supreme + Giant Steps
Keith Jarrett: The Köln Concert
Mahavishnu Orchestra: Inner Mounting Flame
Weather Report: Heavy Weather
Stan Getz & JoaoGilberto: Getz/Gilberto
Chick Corea: Return To Forever
John Zorn: Naked City
John McLaughlin: Extrapolation
Pharoah Sanders: Karma (neu bei mir...)

...und da schäme ich mich nicht, den Millionen von Fliegen hintergeflogen zu sein.
Guestuser
 
Avatar
 
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 18:10 Uhr  ·  #14
In Sachen Jazz-Alben schauts so aus hier

Miles Davis: Kind Of Blue + Bitches Brew + Sketches Of Spain
John Coltrane: A Love Supreme
Keith Jarrett: The Köln Concert
Mahavishnu Orchestra: Inner Mounting Flame
Pharoah Sanders: Karma

Jerry
hmc
Produzent
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: NRW
Alter: 67
Homepage: tt-bruchhausen.de
Beiträge: 15724
Dabei seit: 04 / 2006
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 03.04.2007 - 18:44 Uhr  ·  #15
Bei mir waren es Frampton - live und Supertramp' s - Crime of..

Das musste man unweigerlich durch die Medien oder den Freundeskreis "aufschnappen".

Led Zeppelin & Co habe ich einfach für mich entdeckt, habe da keinerlei Hilfe benötigt.
Das war auch gut so, denn sonst hätte ich wohlmöglich noch mehr Alben gekauft und hätte mir mein kleines Häuschen nie leisten können.

Zur Rumours möchte ich mich McManimal anschliessen, wenn Tante Nicks an zu meckern fängt ist bei mir der Ofen aus.
Manchmal lege ich eine Weihnachts CD auf, dort singt das Blondchen "Silent Night" und das ist die Höchststrafe für mich.
Siiilent Niiight, Siiilen Niiigth, bähähähhhhhhhhh.
Da ist Chappo' s "Dreckige Wand" geradezu ein Hörvergnügen.
Beide sind singende Sägen für mich.
Street66
Toningenieur
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Nordfriesland
Beiträge: 5506
Dabei seit: 03 / 2009
Betreff:

Re: Millionen Fliegen....oder die "TOP" Alben der Gesc

 · 
Gepostet: 08.12.2009 - 20:04 Uhr  ·  #16
001 54 26 00.0 THRILLER Michael Jackson (1983)
002 42 19 00.0 BACK IN BLACK AC/DC (1980)
003 41 27 00.0 GREATEST HITS 1971-75 The Eagles (1976)
004 40 15 00.0 SATURDAY NIGHT FEVER Soundtrack (1978)

006 37 14 00.0 BAT OUT OF HELL Meat Loaf (1978)
007 35 15 06.3 THE DARK SIDE OF THE MOON Pink Floyd (1973)

009 32 11 02.8 SGT.PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND The Beatles (1967)

011 30 22 00.0 LED ZEPPELIN IV Led Zeppelin (1971)
012 30 19 00.0 RUMOURS Fleetwood Mac (1977)

015 29 12 02.6 ABBEY ROAD The Beatles (1969)

018 28 16 14.1 JAGGED LITTLE PILL Alanis Morissette (1995)

020 27 08 08.9 1 The Beatles (2000)
021 27 08 06.2 BAD Michael Jackson (1987)
022 27 08 04.6 GREASE Soundtrack (1978)

024 26 16 00.0 HOTEL CALIFORNIA The Eagles (1976)
025 25 15 02.1 APPETITE FOR DESTRUCTION Guns & Roses (1988)


028 25 09 00.0 BROTHERS IN ARMS Dire Straits (1985)
029 25 08 00.0 BRIDGE OVER TROUBLED WATER Simon & Garfunkel (1970)
030 24 15 00.0 BORN IN THE USA Bruce Springsteen (1984)

032 24 12 00.0 SLIPPERY WHEN WET Bon Jovi (1986)
033 23 12 00.0 WHITNEY HOUSTON Whitney Houston (1985)

036 23 06 05.0 GOLD - GREATEST HITS Abba (1992)
037 22 13 13.3 METALLICA Metallica (1991)

040 22 10 00.0 CAN'T SLOW DOWN Lionel Richie (1983)
041 22 07 00.0 TRUE BLUE Madonna (1986)
042 21 13 00.0 GREATEST HITS Simon & Garfunkel (1972)

045 20 11 00.0 THE WALL Pink Floyd (1979)

047 20 10 00.0 LIKE A VIRGIN Madonna (1984)
048 20 08 01.8 1967-1970 The Beatles (1973)

050 20 00 00.0 SPIRITS HAVING FLOWN The Bee Gees (1979)
051 20 16 00.0 GREATEST HITS Elton John (1974)

054 19 07 01.6 1962-1966 The Beatles (1973)
055 18 16 00.0 BOSTON Boston (1976)
056 18 13 00.0 PURPLE RAIN Prince (1984)

058 18 10 02.2 THE BEATLES (WHITE ALBUM) The Beatles (1968)
059 18 10 01.0 THE JOSHUA TREE U2 (1987)

062 18 04 03.5 (WHAT'S THE STORY) MORNING GLORY Oasis (1995)
063 18 04 00.0 BREAKFAST IN AMERICA Supertramp (1979)
064 17 16 10.0 CRACKED REAR VIEW Hootie & The Blowfish (1995)
065 17 12 01.9 HYSTERIA Def Leppard (1987)

067 17 08 08.9 THE MARSHALL MATHERS LP Eminem (2000)
068 17 06 00.0 COMES ALIVE Peter Frampton (1976)

072 16 16 08.8 NO FENCES Garth Brooks (1991)

074 16 10 07.3 UNPLUGGED Eric Clapton (1992)
075 16 10 00.0 FAITH George Michael (1987)
076 16 07 05.2 USE YOUR ILLUSION I Guns & Roses (1991)

080 16 00 00.0 TUBULAR BELLS Mike Oldfield (1973)

082 15 08 08.4 THE EMINEM SHOW Eminem (2002)
083 15 01 03.5 GREATEST HITS Queen (1981)

085 15 12 00.0 NO JACKET REQUIRED Phil Collins (1985)
086 15 12 00.0 II Led Zeppelin (1969)

088 15 10 07.2 LEGEND Bob Marley & The Wailers (1984)
089 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.2 The Eagles (1982)
090 15 10 00.0 GREATEST HITS VOL.1& 2 Billy Joel (1985)
091 15 08 07.8 TRAGIC KINGDOM No Doubt (1996)

093 15 08 05.0 ACHTUNG BABY U2 (1991)
094 15 08 00.0 PHYSICAL GRAFITTI Led Zeppelin (1975)

096 15 07 05.3 USE YOUR ILLUSION II Guns & Roses (1991)

099 15 05 03.9 BAT OUT OF HELL II - BACK INTO HELL Meat Loaf (1993)


Und die hab ich hier stehen, als Lp oder als CD
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0

Registrierte in diesem Topic

Aktuell kein registrierter in diesem Bereich

Die Statistik zeigt, wer in den letzten 5 Minuten online war. Erneuerung alle 90 Sekunden.